Перечень
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, предназначенных для предоставления гражданам, состоящим на учете граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных участков
| № п/п | Адрес расположения земельного участка | Площадь кв.м. | Кадастровый номер земельного участка | |
| 1 | Российская Федерация, Свердловская область, Каменский р-н, д. Черноусова | 1148 | 66:12:1602007:211 | |
| 2 | Российская Федерация, Свердловская область, Каменский р-н, д. Черноусова | 1195 | 66:12:1602007:199 | |
| 3 | Российская Федерация, Свердловская область, Каменский р-н, д. Черноусова | 1257 | 66:12:1602007:218 | |
| 4 | Российская Федерация, Свердловская область, Каменский р-н, д. Черноусова | 1155 | 66:12:1602007:221 | |
| 5 | Российская Федерация, Свердловская область, Каменский р-н, д. Черноусова | 1082 | 66:12:1602007:217 | |
| 6 | Российская Федерация, Свердловская область, Каменский р-н, д. Черноусова | 1156 | 66:12:1602007:210 | |
| 7 | Российская Федерация, Свердловская область, Каменский р-н, д. Черноусова | 1434 | 66:12:1602007:186 | |
| 8 | Российская Федерация, Свердловская область, Каменский р-н, д. Черноусова | 1462 | 66:12:1602007:193 | |
| 9 | Российская Федерация, Свердловская область, Каменский р-н, д. Черноусова | 1459 | 66:12:1602007:192 | |
| 10 | Российская Федерация, Свердловская область, Каменский р-н, д. Черноусова | 1444 | 66:12:1602007:187 | |
| 11 | Российская Федерация, Свердловская область, Каменский р-н, д. Черноусова | 1467 | 66:12:1602007:166 | |
| 12 | Российская Федерация, Свердловская область, Каменский р-н, д. Черноусова | 1492 | 66:12:1602007:154 | |
| 13 | Российская Федерация, Свердловская область, Каменский р-н, д. Черноусова | 1389 | 66:12:1602007:155 | |
| 14 | Российская Федерация, Свердловская область, Каменский р-н, д. Черноусова | 1401 | 66:12:1602007:168 | |
| 15 | Российская Федерация, Свердловская область, Каменский р-н, д. Черноусова | 1841 | 66:12:1602007:170 | |
| 16 | Российская Федерация, Свердловская область, Каменский р-н, д. Черноусова | 1255 | 66:12:1602007:173 | |
| 17 | Российская Федерация, Свердловская область, Каменский р-н, д. Черноусова | 1293 | 66:12:1602007:164 | |
| 18 | Российская Федерация, Свердловская область, Каменский р-н, д. Черноусова | 1321 | 66:12:1602007:183 | |
| 19 | Российская Федерация, Свердловская область, Каменский р-н, д. Черноусова | 1432 | 66:12:1602007:158 | |
| 20 | Российская Федерация, Свердловская область, Каменский р-н, д. Черноусова | 1413 | 66:12:1602007:159 | |
| 21 | Российская Федерация, Свердловская область, Каменский р-н, д. Черноусова | 1374 | 66:12:1602007:178 | |
| 22 | Российская Федерация, Свердловская область, Каменский р-н, д. Черноусова | 1225 | 66:12:1602007:195 | |
| 23 | Российская Федерация, Свердловская область, Каменский р-н, д. Черноусова | 1147 | 66:12:1602007:196 | |
| 24 | Российская Федерация, Свердловская область, Каменский р-н, д. Черноусова | 1102 | 66:12:1602007:191 | |
| 25 | Российская Федерация, Свердловская область, Каменский р-н, д. Черноусова | 1183 | 66:12:1602007:185 | |
| 26 | Российская Федерация, Свердловская область, Каменский р-н, д. Черноусова | 1273 | 66:12:1602007:205 | |
| 27 | Российская Федерация, Свердловская область, Каменский р-н, д. Черноусова | 1213 | 66:12:1602007:207 | |
| 28 | Российская Федерация, Свердловская область, Каменский р-н, д. Черноусова | 1114 | 66:12:1602007:226 | |
| 29 | Российская Федерация, Свердловская область, Каменский р-н, д. Черноусова | 1241 | 66:12:1602007:208 | |
| 30 | Российская Федерация, Свердловская область, Каменский р-н, д. Черноусова | 1290 | 66:12:1602007:225 | |
| 31 | Российская Федерация, Свердловская область, Каменский р-н, д. Черноусова | 1140 | 66:12:1602007:197 | |
| 32 | Российская Федерация, Свердловская область, Каменский р-н, д. Черноусова | 1162 | 66:12:1602007:224 | |
| 33 | Российская Федерация, Свердловская область, Каменский р-н, д. Черноусова | 1256 | 66:12:1602007:194 | |
| 34 | Российская Федерация, Свердловская область, Каменский р-н, д. Черноусова | 1376 | 66:12:1602007:169 | |
| 35 | Российская Федерация, Свердловская область, Каменский р-н, д. Черноусова | 1436 | 66:12:1602007:172 | |
| 36 | Российская Федерация, Свердловская область, Каменский р-н, д. Черноусова | 1442 | 66:12:1602007:153 | |
| 37 | Российская Федерация, Свердловская область, Каменский р-н, д. Черноусова | 1427 | 66:12:1602007:167 | |
| 38 | Российская Федерация, Свердловская область, Каменский р-н, д. Черноусова | 1329 | 66:12:1602007:180 | |
| 39 | Российская Федерация, Свердловская область, Каменский р-н, д. Черноусова | 1297 | 66:12:1602007:177 | |
| 40 | Российская Федерация, Свердловская область, Каменский р-н, д. Черноусова | 1227 | 66:12:1602007:176 | |
| 41 | Российская Федерация, Свердловская область, Каменский р-н, д. Черноусова | 1544 | 66:12:1602007:165 | |
| 42 | Российская Федерация, Свердловская область, Каменский р-н, д. Черноусова | 1665 | 66:12:1602007:206 | |
| 43 | Российская Федерация, Свердловская область, Каменский р-н, д. Черноусова | 2006 | 66:12:1602007:160 | |
| 44 | Свердловская область, городской округ Каменский, село Покровское | 900 | 66:12:2402007:139 | |
| 45 | Свердловская область, городской округ Каменский, село Покровское | 961 | 66:12:2402007:149 | |
| 46 | Свердловская область, городской округ Каменский, село Покровское | 975 | 66:12:2402007:136 | |
| 47 | Свердловская область, городской округ Каменский, село Покровское | 1536 | 66:12:2402007:151 | |
| 48 | Свердловская область, городской округ Каменский, село Покровское | 1449 | 66:12:2402007:148 | |
| 49 | Свердловская область, городской округ Каменский, село Покровское | 1462 | 66:12:2402007:162 | |
| 50 | Свердловская область, городской округ Каменский, село Покровское | 1592 | 66:12:2402007:141 | |
| 51 | Свердловская область, городской округ Каменский, село Покровское | 1567 | 66:12:2402007:153 | |
| 52 | Свердловская область, городской округ Каменский, село Покровское | 1915 | 66:12:2402007:170 | |
| 53 | Свердловская область, городской округ Каменский, село Покровское | 1891 | 66:12:2402007:164 | |
| 54 | Свердловская область, городской округ Каменский, село Покровское | 2009 | 66:12:2402007:158 | |
| 55 | Свердловская область, городской округ Каменский, село Покровское | 2009 | 66:12:2402007:157 | |
| 56 | Свердловская область, городской округ Каменский, село Покровское | 1609 | 66:12:2402007:154 | |
| 57 | Свердловская область, городской округ Каменский, село Покровское | 1530 | 66:12:2402007:166 | |
| 58 | Свердловская область, городской округ Каменский, село Покровское | 1675 | 66:12:2402007:169 | |
| 59 | Свердловская область, городской округ Каменский, село Покровское | 1743 | 66:12:2402007:165 | |
| 60 | Свердловская область, городской округ Каменский, село Покровское | 1589 | 66:12:2402007:159 | |
| 61 | Свердловская область, городской округ Каменский, село Покровское | 1571 | 66:12:2402007:181 | |
| 62 | Свердловская область, городской округ Каменский, село Покровское | 1638 | 66:12:2402007:160 | |
| 63 | Свердловская область, городской округ Каменский, село Покровское | 1663 | 66:12:2402007:173 | |
| 64 | Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Каменский, село Покровское | 1641 | 66:12:2402007:175 | |
| 65 | Свердловская область, городской округ Каменский, село Покровское | 1406 | 66:12:2402007:174 | |
| 66 | Свердловская область, городской округ Каменский, село Покровское | 1262 | 66:12:2402007:179 | |
| 67 | Свердловская область, городской округ Каменский, село Покровское | 1158 | 66:12:2402007:180 | |
| 68 | Свердловская область, городской округ Каменский, село Покровское | 1080 | 66:12:2402007:177 | |
| 69 | Свердловская область, городской округ Каменский, село Покровское | 1201 | 66:12:2402007:176 | |
| 70 | Свердловская область, городской округ Каменский, село Покровское | 1132 | 66:12:2402007:178 | |
| 71 | Свердловская область, р-н Каменский, с Колчедан | 941 | 66:12:6301005:84 | |
| 72 | Свердловская область, р-н Каменский, с Колчедан | 1623 | 66:12:6301005:86 | |
| 73 | Свердловская область, р-н Каменский, с Колчедан | 1114 | 66:12:6301005:88 | |
| 74 | Свердловская область, р-н Каменский, с Колчедан | 1868 | 66:12:6301005:85 | |
| 75 | Свердловская область, р-н Каменский, с Колчедан | 1503 | 66:12:6301005:74 | |
| 76 | Свердловская область, р-н Каменский, с Колчедан | 1489 | 66:12:6301005:97 | |
| 77 | Свердловская область, р-н Каменский, с Колчедан | 1507 | 66:12:6301005:76 | |
| 78 | Свердловская область, р-н Каменский, с Колчедан | 1527 | 66:12:6301005:118 | |
| 79 | Свердловская область, р-н Каменский, с Колчедан | 1576 | 66:12:6301005:109 | |
| 80 | Свердловская область, р-н Каменский, с Колчедан | 1893 | 66:12:6301005:114 | |
| 81 | Свердловская область, р-н Каменский, с Колчедан | 1124 | 66:12:6301005:121 | |
| 82 | Свердловская область, р-н Каменский, с Колчедан | 1074 | 66:12:6301005:122 | |
| 83 | Свердловская область, р-н Каменский, с Колчедан | 999 | 66:12:6301005:105 | |
| 84 | Свердловская область, р-н Каменский, с Колчедан | 963 | 66:12:6301005:101 | |
| 85 | Свердловская область, р-н Каменский, с Колчедан | 956 | 66:12:6301005:104 | |
| 86 | Свердловская область, р-н Каменский, с Колчедан | 1094 | 66:12:6301005:99 | |
| 87 | Свердловская область, р-н Каменский, с Колчедан | 1538 | 66:12:6301005:123 | |
| 88 | Свердловская область, р-н Каменский, с Колчедан | 1864 | 66:12:6301005:93 | |
| 89 | Свердловская область, р-н Каменский, д. Гашенёва, ЗУ: 23 | 1004 | 66:12:5601001:388 | |
| 90 | Свердловская область, р-н Каменский, д. Гашенёва, ЗУ: 47 | 1114 | 66:12:5601001:401 | |
| 91 | Свердловская область, р-н Каменский, д. Гашенёва, ЗУ: 16 | 1263 | 66:12:5601001:407 | |
| 92 | Свердловская область, р-н Каменский, д. Гашенёва, ЗУ: 11 | 1369 | 66:12:5601001:408 | |
| 93 | Свердловская область, р-н Каменский, д. Гашенёва, ЗУ: 33 | 1008 | 66:12:5601001:416 | |
| 94 | Свердловская область, р-н Каменский, д. Гашенёва, ЗУ: 22 | 1012 | 66:12:5601001:418 | |
| 95 | Свердловская область, р-н Каменский, д. Гашенёва, ЗУ: 50 | 1060 | 66:12:5601001:419 | |
| 96 | Свердловская область, р-н Каменский, д. Гашенёва, ЗУ: 13 | 1002 | 66:12:5601001:421 | |
| 97 | Свердловская область, р-н Каменский, д. Гашенёва, ЗУ: 29 | 1158 | 66:12:5601001:423 | |
| 98 | Свердловская область, р-н Каменский, д. Гашенёва, ЗУ: 48 | 1144 | 66:12:5601001:438 | |
| 99 | Свердловская область, Каменский р-н, с. Исетское, в юго-западной части | 1053 | 66:12:3701005:525 | |
| 100 | Свердловская область, Каменский р-н, с. Исетское, в юго-западной части | 1423 | 66:12:3701005:556 | |
| 101 | Свердловская область, Каменский район, село Исетское, в юго-западной части | 1336 | 66:12:3701005:565 | |
| 102 | Свердловская область, Каменский район, село Исетское, в юго-западной части | 1291 | 66:12:3701005:567 | |
| 103 | Свердловская область, Каменский район, село Исетское, в юго-западной части | 1574 | 66:12:3701005:574 | |
| 104 | Свердловская область, Каменский р-н, с. Исетское, в юго-западной части | 1215 | 66:12:3701005:591 | |
| 105 | Свердловская область, Каменский р-н, с. Исетское, в юго-западной части | 1106 | 66:12:3701005:596 | |
| 106 | Свердловская область, Каменский р-н, с. Исетское, в юго-западной части | 1026 | 66:12:3701005:597 | |
| 107 | Свердловская область, Каменский р-н, с. Исетское, в юго-западной части | 1219 | 66:12:3701005:599 | |
| 108 | Свердловская область, Каменский р-н, с. Исетское, в юго-западной части | 1553 | 66:12:3701005:600 | |
| 109 | Свердловская область, Каменский р-н, с. Исетское, в юго-западной части | 1055 | 66:12:3701005:605 | |
| 110 | Свердловская область, Каменский район, с. Сипавское, участок № 69 | 1118 | 66:12:6801002:276 | |
| 111 | Свердловская область, Каменский район, с. Сипавское, участок № 65 | 1025 | 66:12:6801002:257 | |
| 112 | Свердловская область, Каменский район, с. Сипавское, участок № 74 | 1004 | 66:12:6801002:343 | |
| 113 | Свердловская область, Каменский район, с. Сипавское, участок № 87 | 1284 | 66:12:6801002:321 | |
| 114 | Свердловская область, Каменский район, с. Сипавское, участок № 91 | 1036 | 66:12:6801002:293 | |
| 115 | Свердловская область, Каменский район, с. Сипавское, участок № 68 | 1031 | 66:12:6801002:312 | |
| 116 | Свердловская область, Каменский район, с. Сипавское, участок № 9 | 1038 | 66:12:6801002:292 | |
| 117 | Свердловская область, Каменский район, с. Сипавское, участок № 48 | 1061 | 66:12:6801002:332 | |
| 118 | Свердловская область, Каменский район, с. Сипавское, участок № 49 | 1184 | 66:12:6801002:298 | |
| 119 | Свердловская область, Каменский район, с. Пирогово, участок № 135 | 1153 | 66:12:6701002:257 | |
| 120 | Свердловская область, Каменский район, с. Пирогово, участок № 132 | 1278 | 66:12:6701002:268 | |
| 121 | Свердловская область, Каменский район, с. Пирогово, участок № 127 | 1437 | 66:12:6701002:274 | |
| 122 | Свердловская область, Каменский район, с. Пирогово, участок № 126 | 1180 | 66:12:6701002:165 | |
| 123 | Свердловская область, Каменский район, с. Пирогово, участок № 108 | 1056 | 66:12:6701002:171 | |
| 124 | Свердловская область, Каменский район, с. Пирогово, участок № 100 | 1056 | 66:12:6701002:254 | |
| 125 | Свердловская область, Каменский район, с. Пирогово, участок № 94 | 1034 | 66:12:6701002:234 | |
| 126 | Свердловская область, Каменский район, с. Пирогово, участок № 89 | 1103 | 66:12:6701002:223 | |
| 127 | Свердловская область, Каменский район, с. Пирогово, участок № 87 | 1107 | 66:12:6701002:226 | |
| 128 | Свердловская область, Каменский район, с. Пирогово, участок № 85 | 1089 | 66:12:6701002:229 | |
| 129 | Свердловская область, Каменский район, с. Пирогово, участок № 83 | 1007 | 66:12:6701002:225 | |
| 130 | Свердловская область, Каменский район, с. Пирогово, участок № 82 | 1003 | 66:12:6701002:221 | |
| 131 | Свердловская область, Каменский район, с. Пирогово, участок № 79 | 1166 | 66:12:6701002:270 | |
| 132 | Свердловская область, Каменский район, с. Пирогово, участок № 71 | 1072 | 66:12:6701002:250 | |
| 133 | Свердловская область, Каменский район, с. Пирогово, участок № 69 | 1081 | 66:12:6701002:236 | |
| 134 | Свердловская область, Каменский район, с. Пирогово, участок № 67 | 1080 | 66:12:6701002:278 | |
| 135 | Свердловская область, Каменский район, с. Пирогово, участок № 63 | 1080 | 66:12:6701002:164 | |
| 136 | Свердловская область, Каменский район, с. Пирогово, участок № 62 | 1083 | 66:12:6701002:162 | |
| 137 | Свердловская область, Каменский район, с. Пирогово, участок № 61 | 1081 | 66:12:6701002:172 | |
| 138 | Свердловская область, Каменский район, с. Пирогово, участок № 58 | 1086 | 66:12:6701002:263 | |
| 139 | Свердловская область, Каменский район, с. Пирогово, участок № 57 | 1051 | 66:12:6701002:264 | |
| 140 | Свердловская область, Каменский район, с. Пирогово, участок № 55 | 1016 | 66:12:6701002:192 | |
| 141 | Свердловская область, Каменский район, с. Пирогово, участок № 52 | 1013 | 66:12:6701002:208 | |
| 142 | Свердловская область, Каменский район, с. Пирогово, участок № 48 | 1117 | 66:12:6701002:169 | |
| 143 | Свердловская область, Каменский район, с. Пирогово, участок № 47 | 1007 | 66:12:6701002:179 | |
| 144 | Свердловская область, Каменский район, с. Пирогово, участок № 41 | 1150 | 66:12:6701002:203 | |
| 145 | Свердловская область, Каменский район, с. Пирогово, участок № 39 | 1118 | 66:12:6701002:200 | |
| 146 | Свердловская область, Каменский район, с. Пирогово, участок № 37 | 1032 | 66:12:6701002:249 | |
| 147 | Свердловская область, Каменский район, с. Пирогово, участок № 34 | 1044 | 66:12:6701002:155 | |
| 148 | Свердловская область, Каменский район, с. Пирогово, участок № 32 | 1031 | 66:12:6701002:157 | |
| 149 | Свердловская область, Каменский район, с. Пирогово, участок № 17 | 1126 | 66:12:6701002:197 | |
| 150 | Свердловская область, Каменский район, с. Пирогово, участок № 13 | 1065 | 66:12:6701002:244 | |
| 151 | Свердловская область, Каменский район, с. Пирогово, участок № 2 | 1319 | 66:12:6701002:204 | |
| 152 | Свердловская область, Каменский район, с. Пирогово, участок № 3 | 1123 | 66:12:6701002:161 | |
| 153 | Свердловская область, Каменский район, с. Пирогово, участок № 6 | 1056 | 66:12:6701002:159 | |
| 154 | Свердловская область, Каменский район, с. Пирогово, участок № 7 | 1005 | 66:12:6701002:188 | |
| 155 | Свердловская область, Каменский район, с. Пирогово, участок № 8 | 1028 | 66:12:6701002:190 | |
| 156 | Свердловская область, Каменский район, с. Пирогово, участок № 90 | 1052 | 66:12:6701002:232 | |
| 157 | Свердловская область, Каменский район, с. Пирогово, участок № 95 | 1034 | 66:12:6701002:269 | |
| 158 | Свердловская область, Каменский район, с. Пирогово, участок № 96 | 1342 | 66:12:6701002:224 | |
| 159 | Свердловская область, Каменский район, с. Пирогово, участок № 104 | 1005 | 66:12:6701002:217 | |
| 160 | Свердловская область, Каменский район, с. Пирогово, участок № 105 | 1020 | 66:12:6701002:219 | |
| 161 | Свердловская область, Каменский район, с. Пирогово, участок № 112 | 1057 | 66:12:6701002:158 | |
| 162 | Свердловская область, Каменский район, с. Пирогово, участок № 113 | 1118 | 66:12:6701002:266 | |
| 163 | Свердловская область, Каменский район, с. Пирогово, участок № 114 | 1128 | 66:12:6701002:271 | |
| 164 | Свердловская область, Каменский район, с. Пирогово, участок № 115 | 1191 | 66:12:6701002:272 | |
| 165 | Свердловская область, Каменский район, с. Пирогово, участок № 116 | 1157 | 66:12:6701002:273 | |
| 166 | Свердловская область, Каменский район, с. Пирогово, участок № 117 | 1020 | 66:12:6701002:233 | |
| 167 | Свердловская область, Каменский район, с. Пирогово, участок № 120 | 1319 | 66:12:6701002:258 | 
 
		
		 
 


