Финансовое управление
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДОХОДОВ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ
Получатель: Управление Федерального казначейства по Свердловской области (Финансовое управление Администрации Каменского муниципального округа Свердловской области, л/с 04623D16450) р/с 40101810500000010010 Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург БИК 046577001ИНН 6612033980 КПП 661201001 ОКТМО 65531000
| КБК | Перечень доходов | 
| 91911601074010000140 | Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля | 
| 91911601154010000140 | Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг, добычи, производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные должностными лицами органов муниципального контроля | 
| 91911601157010000140 | Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования | 
| 91911610031140000140 | Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета муниципального округа | 
| 91911610032140000140 | Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципального округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) | 
| 91911610100140000140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных округов) | 
| 91911610123010000140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 
| 91911701040140000180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных округов | 
| 91911705040140000180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных округов | 
| 91911801410140000150 | Поступления в бюджеты муниципальных округов по решениям о взыскании средств из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 
| 91911801420140000150 | Перечисления из бюджетов муниципальных округов по решениям о взыскании средств | 
 
		
		 
 


 
						


